Size guide

 

US Size EU Size Chest Waist Hip Leg length Arm length
XS EU 44 86-91 71-76 86-91 76-79 58-60
S EU 46 91-96 76-81 91-96 79-81 60-62
M EU 48 96-101 81-86 96-101 81-84 62-64
L EU 50 101-106 86-91 101-106 84-86 64-66
XL EU 52 106-112 91-97 106-112 86-89 66-68
2XL EU 54 112-117 97-102 112-117 89-91 68-70
3XL EU 56 117-122 102-107 117-122 91-94

70-72